Portada » BCV | Inflación de julio de 2022 en Venezuela: 7,5% (Acumulada: 48,4% | Interanual: 137,1%). En junio fue de 11,4%

BCV | Inflación de julio de 2022 en Venezuela: 7,5% (Acumulada: 48,4% | Interanual: 137,1%). En junio fue de 11,4%

por El Regional del Zulia

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación en julio de 2022 se ubicó en 7,5%, la acumulada en 48,4% y la interanual en 137,1%.

2022 INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Julio 3.825.157.521.197,50 7,5 48,4 137,1
Junio 3.557.760.912.588,80 11,4 38,0 157,2
Mayo 3.194.057.161.963,80 6,5 23,9 167,2
Abril 2.997.960.561.627,70 4,4 16,3 222,3
Marzo 2.870.702.327.451,80 1,4 11,4 284,4
Febrero 2.832.100.793.634,50 2,9 9,9 340,4
Enero 2.750.974.554.036,00 6,7 6,7 472,5
2021 INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Diciembre 2.577.508.248.886,00 7,6 686,4 686,4
Noviembre 2.396.255.484.070,90 8,4 631,1 1.197,5
Octubre 2.210.425.050.108,30 6,8 574,4 1.575,3
Septiembre 2.069.027.697.276,40 7,1 531,2 1.946,0
Agosto 1.932.171.957.524,90 19,8 489,5 2.343,9
Julio 1.613.383.509.819,70 16,7 392,2 2.444,4
Junio 1.383.038.455.119,50 15,7 322,0 2.507,9
Mayo 1.195.582.997.017,20 28,5 264,8 2.719,5
Abril 930.306.187.617,90 24,6 183,8 2.940,8
Marzo 746.784.015.747,90 16,1 127,8 3.012,2
Febrero 643.008.821.970,10 33,8 96,2 2.936,7
Enero 480.553.055.894,40 46,6 46,6 2.665,4

Cabe destacar que el pasado 4 de agosto, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que la inflación en el mes de julio de 2022, se ubicó en 5,3%, mientras que la interanual fue de 139% y la acumulada de 62%.

Los rubros que presentaron mayor incremento en el mes de julio de acuerdo a los datos suministrados por el BCV fueron: Servicios de educación: 12,0%; Esparcimiento y cultura: 10,8%; Servicios de vivienda excepto teléfono: 9,5%; Vestido y calzado: 9,3%; Bienes y servicios diversos: 8,7% y Restaurantes y hoteles: 8,1%.

INPC Mensual (%) Acumulada (%) Interanual (%)
Índice General (Nacional) 3.825.157.521.197,5 7,5 48,4 137,1
Alimentos y bebidas no alcohólicas 10.626.710.706.765,3 7,9 50,5 131,4
Bebidas alcohólicas y tabaco 11.226.092.374.767,9 5,2 28,2 75,8
Vestido y calzado 876.910.982.809,1 9,3 39,6 113,9
Alquiler de vivienda 78.039.929.567,7 5,6 30,4 90,9
Servicios de vivienda excepto teléfono 842.442.697.910,2 9,5 24,7 110,9
Equipamiento del hogar 1.520.540.605.561,5 6,1 44,4 178,4
Salud 4.338.198.889.298,7 7,3 40,0 119,6
Transporte 4.235.474.683.121,3 3,9 39,5 157,2
Comunicaciones 147.110.041.309,2 3,5 141,3 318,4
Esparcimiento y cultura 2.233.724.790.341,8 10,8 77,9 193,0
Servicios de educación 1.963.833.645.717,0 12,0 153,4 503,4
Restaurantes y hoteles 5.715.956.808.806,9 8,1 50,8 129,7
Bienes y servicios diversos 4.000.226.435.032,3 8,7 50,8 135,1

 

Te puede interesar

Copyright © 1990-2024 - Todos los derechos reservados.