De acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela (BCV), las Reservas Internacionales de Venezuela cerraron el 30 de julio de 2021 en 6.244 millones de dólares.
Esta cifra representa un incremento del 0,97% (+60 millones de dólares) en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de junio cuando se ubicaron en 6.184 millones de dólares.
El año pasado las reservas internacionales cerraron en 6.367 millones de dólares (monto al 30 de diciembre de 2020), lo cual representó un descenso del 4,01% (-266 millones de dólares), en relación con el cierre del año 2019 cuando se ubicaron en 6.633 millones de dólares, según datos publicados en la página web del BCV.
Fecha | Reservas Totales (MM USD) | Variación (MM USD) | Variación (%) |
Jul-21 | 6.244 | ||
Jun-21 | 6.184 | 60 | 0,97 |
Dic-20 | 6.367 | -123 | -1,93 |
Jul-20 | 6.509 | -265 | -4,07 |
FECHA | BCV | FEM (1) | TOTAL |
30/07/2021(*) | 6.241 | 3 | 6.244 |
29/07/2021(*) | 6.231 | 3 | 6.234 |
28/07/2021(*) | 6.249 | 3 | 6.252 |
27/07/2021(*) | 6.249 | 3 | 6.252 |
26/07/2021(*) | 6.240 | 3 | 6.243 |
23/07/2021(*) | 6.234 | 3 | 6.237 |
22/07/2021(*) | 6.234 | 3 | 6.237 |
21/07/2021(*) | 6.248 | 3 | 6.251 |
20/07/2021(*) | 6.249 | 3 | 6.252 |
19/07/2021(*) | 6.253 | 3 | 6.256 |
16/07/2021(*) | 6.185 | 3 | 6.188 |
15/07/2021(*) | 6.196 | 3 | 6.199 |
14/07/2021(*) | 6.177 | 3 | 6.180 |
13/07/2021(*) | 6.177 | 3 | 6.180 |
12/07/2021(*) | 6.176 | 3 | 6.179 |
09/07/2021(*) | 6.175 | 3 | 6.178 |
08/07/2021(*) | 6.177 | 3 | 6.180 |
07/07/2021(*) | 6.175 | 3 | 6.178 |
06/07/2021(*) | 6.170 | 3 | 6.173 |
02/07/2021(*) | 6.172 | 3 | 6.175 |
01/07/2021(*) | 6.172 | 3 | 6.175 |
Millones de USD